Registrirajte se sada i uzmite 100 Eura bonusa!
S bet-at-home.com život je igra. Sve je vrlo jednostavno: fantastične nagrade, izvrstan...
Datum objave:
Srijeda, 18/11/2009 - 16:48
Autor: e-Muškarac
Rubrika: Moda & Lifestyle
Ako vam je svejedno koje vino pijete uz jelo vjerovatno niste neki poznavalac vina. Pravi poznavatelji i ljudi koji cijene vino moraju znati da samo pravi odabir vina uz pojedina jela doprinose vrijednosti jela i obratno. Tajna harmonije krije se u pravilnom vinu uz određeno jelo, dok se druga tajna krije u pravilno odabranoj temperaturi na kojoj poslužujemo vino.
Prije nego se boca vina posluži na stol, mora biti rashlađena na temperaturu predviđenu za to vino. Stručnjaci preporučuju sljedeća vina uz jela te će te na taj način biti sigurni u izbor kojim ćete iznenaditi svoja čula okusa i mirisa.
| Vrste jela | Vrste vina | Temperatura vina pri posluživanju [°C] |
|---|---|---|
| kao aperitiv | pjenušac suhi | 5-8 |
| šampanjac slatki | 4-6 | |
| pjenušac poluslatki | 5-7 | |
| bijelo suho korpulentno | 8-9 | |
| bijelo slatko | 4-6 | |
| sherry, porto, bermet, prošek | 8-10 | |
| predjela, hladetine i namazi | bijelo suho, polusuho | 8-12 |
| bijelo lagano, slatko | 8-12 | |
| na bazi ribe | bijelo suho (ljupko) | 8-12 |
| pjenušac suhi | 8-12 | |
| pršut i suhomesnati proizvodi | ružičasto svijetlo | 12-15 |
| ružičasto suho | 12-15 | |
| bijelo suho | 12-15 | |
| juhe guste (maneštre) | bijelo suho | 12-15 |
| bijelo lagano slatko (ljupko) | 12-15 | |
| ružičasto | 12-15 | |
| pašte i rižoti s umakom od riba i mesnim umakom | bijelo suho | 12-14 |
| ružičasto (opolo, cviček), crno mlado (portugizac) | 16-18 | |
| juha s umakom od ribe, kamenice | bijelo suho | 10-12 |
| robusno | 14-15 | |
| ružičasto, crno (uz brodet, fiš paprikaš) | 16 | |
| riba pržena (pohana), riba s umakom, škampi s roštilja sa ili bez umaka | bijelo suho, robustno | 8-10 |
| riba pečena na ražnju i na roštilju rakovi, školjke, kavijar | jaka bijela vina iznad 12,5 vol. % | 12-15 |
| crna vina | 16 | |
| suhi pjenušac bijeli | 6-8 | |
| bijela aromatična vina | 10-12 | |
| jaja, jaja s pršutom i sirom, različito pržena | bijelo suho | 10-12 |
| rušičasto | 16 | |
| crno, lagano, frizirano | 16 | |
| žabe, puževi i jegulje | bijelo suho | 10-12 |
| meso bijelo, lagano ispečeno na roštilju | crno suho mlado | 18 |
| meso tamno, domaća divljač, lovna divljač | crno staro robusno | 20-22 |
| sirevi sa mekanom tjesteninom | ružičasto i crno mlado | 18 |
| sirevi sa tvrdom tjesteninom (ribani ili uzavreli) | crno staro robusno | 20-22 |
| voće (osim agruma) | bijelo slatko, pjenušac, likersko, ružičasto slatko | 10-14 |
| bermet slatki, likersko crno, slatko, staro | 14-16 | |
| slastice suhe (bez čokolade) | pjenušac polusuhi do slatki | 6-8 |
| pjenušac poluslatki do slatki gazirani | 8-9 | |
| bijelo slatko vino | 10-13 | |
| bijelo vino (jantarne boje) | 12-14 | |
| bijelo vino, polustaltko (zlatne boje) | 13-15 | |
| porto, prošek | 14 | |
| shery | 15 |
Kontakt | Marketing | Uvjeti korištenja | Impressum
2007. - 2012. e-Muškarac.com. Sva prava pridržana.